Télécharger Statistique théorique et appliquée 1 statistique descriptive et base de l'inférence statistique PDF Gratuit - Currently, there was no description for Statistique théorique et appliquée 1 statistique descriptive et base de l'inférence statistique. Will be updated soon.
Détails Statistique théorique et appliquée 1 statistique descriptive et base de l'inférence statistique
| Le Titre Du Livre | Statistique théorique et appliquée 1 statistique descriptive et base de l'inférence statistique |
| EAN | 9782804175603 |
| Auteur | Pierre Dagnelie |
| ISBN-10 | 280417560X |
| Langue | Français |
| Nombre de pages | 516 pages |
| Editeur | De Boeck |
| Catégories | Sciences, Techniques et Médecine |
| Évaluation du client | 4.6 étoiles sur 5 de 385 Commentaires client |
| La taille du fichier | 21.34 MB |



No comments:
Post a Comment